default 02/28/2010 - 03/06/2010
Sunday, 02/28/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 03/01/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 03/02/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 03/03/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 03/04/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 03/05/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 03/06/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|