default 09/05/2010 - 09/11/2010
Sunday, 09/05/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Monday, 09/06/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 09/07/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 09/08/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 09/09/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 09/10/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 09/11/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bus 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Car | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Van | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|